|
|
川润股份 - 十大股东流通股东 | 股东户数 |
2010-01-29 2009-12-31 2009-06-30 2008-12-31 2008-09-18 2008-08-20
截至日期:2010-01-29 公告日期:2010-02-03
编号 |
股东名称 |
持股数量 |
持股比例 |
股本性质 |
1 | 罗丽华 | 3862.05万 | 33.970% | 流通受限股份 |
2 | 钟利钢 | 1265.00万 | 11.130% | 流通受限股份 |
3 | 罗永忠 | 1138.50万 | 10.010% | 流通受限股份 |
4 | 罗全 | 607.20万 | 5.340% | 流通受限股份 |
5 | 罗永清 | 455.50万 | 4.010% | 流通受限股份 |
6 | 陈小兵 | 300.00万 | 2.640% | 流通受限股份 |
7 | 沈汉标 | 254.00万 | 2.230% | 流通受限股份 |
8 | 扬州市扬子江投资发展集团有限责任公司 | 200.00万 | 1.760% | 流通受限股份 |
9 | 浪莎控股集团有限公司 | 200.00万 | 1.760% | 流通受限股份 |
10 | 常州投资集团有限公司 | 200.00万 | 1.760% | 流通受限股份 |
截至日期:2009-12-31 公告日期:2010-03-16
编号 |
股东名称 |
持股数量 |
持股比例 |
股本性质 |
1 | 罗丽华 | 3862.05万 | 38.160% | 流通受限股份 |
2 | 钟利钢 | 1265.00万 | 12.500% | 流通受限股份 |
3 | 罗永忠 | 1138.50万 | 11.250% | 流通受限股份 |
4 | 罗全 | 607.20万 | 6.000% | 流通受限股份 |
5 | 罗永清 | 455.50万 | 4.500% | 流通受限股份 |
6 | 中融国际信托有限公司-双重精选1号 | 127.00万 | 1.250% | 流通A股 |
7 | 钟智刚 | 110.06万 | 1.090% | 流通受限股份 |
8 | 吴善淮 | 65.90万 | 0.650% | 流通A股 |
9 | 陈亚民 | 41.40万 | 0.410% | 流通A股 |
10 | 严瑞金 | 36.50万 | 0.360% | 流通A股 |
截至日期:2009-06-30 公告日期:2009-08-28
编号 |
股东名称 |
持股数量 |
持股比例 |
股本性质 |
1 | 罗丽华 | 3862.05万 | 38.160% | 流通受限股份 |
2 | 钟利钢 | 1265.00万 | 12.500% | 流通受限股份 |
3 | 罗永忠 | 1138.50万 | 11.250% | 流通受限股份 |
4 | 罗全 | 607.20万 | 6.000% | 流通受限股份 |
5 | 罗永清 | 455.40万 | 4.500% | 流通受限股份 |
6 | 钟智刚 | 110.06万 | 1.090% | 流通受限股份 |
7 | 陈亚民 | 75.90万 | 0.750% | 流通受限股份 |
8 | 吴善淮 | 75.90万 | 0.750% | 流通受限股份 |
9 | 长江交通科技股份有限公司 | 37.85万 | 0.370% | 流通A股 |
10 | 刘永亭 | 26.75万 | 0.260% | 流通A股 |
截至日期:2008-12-31 公告日期:2009-04-21
编号 |
股东名称 |
持股数量 |
持股比例 |
股本性质 |
1 | 罗丽华 | 3510.95万 | 38.160% | 流通受限股份 |
2 | 钟利钢 | 1150.00万 | 12.500% | 流通受限股份 |
3 | 罗永忠 | 1035.00万 | 11.250% | 流通受限股份 |
4 | 罗全 | 552.00万 | 6.000% | 流通受限股份 |
5 | 罗永清 | 414.00万 | 4.500% | 流通受限股份 |
6 | 钟智刚 | 100.05万 | 1.090% | 流通受限股份 |
7 | 陈亚民 | 69.00万 | 0.750% | 流通受限股份 |
8 | 吴善淮 | 69.00万 | 0.750% | 流通受限股份 |
9 | 夏建英 | 15.00万 | 0.160% | 流通A股 |
10 | 王成春 | 14.96万 | 0.160% | 流通A股 |
截至日期:2008-09-18 公告日期:2008-09-18
编号 |
股东名称 |
持股数量 |
持股比例 |
股本性质 |
1 | 罗丽华 | 3510.95万 | 38.160% | 流通受限股份 |
2 | 钟利钢 | 1150.00万 | 12.500% | 流通受限股份 |
3 | 罗永忠 | 1035.00万 | 11.250% | 流通受限股份 |
4 | 罗全 | 552.00万 | 6.000% | 流通受限股份 |
5 | 罗永清 | 414.00万 | 4.500% | 流通受限股份 |
6 | 钟智刚 | 100.05万 | 1.090% | 流通受限股份 |
7 | 陈亚民 | 69.00万 | 0.750% | 流通受限股份 |
8 | 吴善淮 | 69.00万 | 0.750% | 流通受限股份 |
9 | 国信证券股份有限公司 | 37.72万 | 0.410% | 流通A股,流通受限股份 |
10 | 中国银河证券股份有限公司 | 29.80万 | 0.320% | 流通A股 |
截至日期:2008-08-20 公告日期:2008-08-28
编号 |
股东名称 |
持股数量 |
持股比例 |
股本性质 |
1 | 罗丽华 | 3510.95万 | 50.880% | 流通受限股份 |
2 | 钟利钢 | 1150.00万 | 16.670% | 流通受限股份 |
3 | 罗永忠 | 1035.00万 | 15.000% | 流通受限股份 |
4 | 罗全 | 552.00万 | 8.000% | 流通受限股份 |
5 | 罗永清 | 414.00万 | 6.000% | 流通受限股份 |
6 | 钟智刚 | 100.05万 | 1.450% | 流通受限股份 |
7 | 陈亚民 | 69.00万 | 1.000% | 流通受限股份 |
8 | 吴善淮 | 69.00万 | 1.000% | 流通受限股份 |
|
|