- 该列表港股报价延时15分钟
个股:涨幅 --% 大盘:涨幅 --%
公司名称:联众国际控股有限... | 总股本:10.78(亿) | 上市时间:2014-06-30 |
集团主席:陆京生 | 港股股本:10.78(亿) | 周息率(%):-- |
行业分类:游戏软件 | 主要股东:LI YANG YANG | |
公司网址:http://www.ourgame.com |
股票代码 | 股票名称 | 价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 | 市盈率 | 周息率 | 市值(亿) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09999 | 网易-S | 136.500 | -0.80 | -0.58% | 417.3万股 | 56856万 | 13.55 | -- | 4695.1367 |
02400 | 心动公司 | 23.900 | -0.35 | -1.44% | 211.4万股 | 5006万 | -128.08 | -- | 132.0280 |
00777 | 网龙 | 9.600 | -0.20 | -2.04% | 112.7万股 | 1086万 | 8.40 | 1.75% | 52.7544 |
00799 | IGG | 3.790 | -0.09 | -2.32% | 111.7万股 | 426.0万 | 60.73 | 2.91% | 47.0583 |
09890 | 中旭未来 | 7.300 | +0.15 | +2.10% | 210.5万股 | 1532万 | 15.01 | -- | 45.2671 |
01119 | 创梦天地 | 1.870 | +0.16 | +9.36% | 5369万股 | 10094万 | -5.13 | -- | 41.6767 |
00434 | 博雅互动 | 5.230 | 0.00 | 0.00% | 830.6万股 | 4448万 | 28.72 | 0.00% | 41.2604 |
00797 | 第七大道 | 1.040 | +0.14 | +15.56% | 16000.0股 | 15400.000 | -17.72 | -- | 31.9371 |
02660 | 禅游科技 | 2.770 | +0.01 | +0.36% | 24.4万股 | 67.87万 | 3.57 | -- | 29.0087 |
00302 | 中手游 | 0.720 | 0.00 | 0.00% | 164.8万股 | 117.6万 | -97.34 | 0.99% | 25.7695 |
派息内容 | 除息日 | 派息日期 |
---|---|---|
末期息人民币0.064元 | 2015-05-18 | 2015-06-09 |
#联众# 升升升