- 该列表港股报价延时15分钟
- 0.4250.00%×
个股:涨幅 -7.61% 大盘:涨幅 2.05%
股票代码 | 股票名称 | 价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 | 市盈率 | 周息率 | 市值(亿) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01972 | 太古地产 | 17.260 | +0.06 | +0.35% | 134.3万股 | 2301万 | -129.73 | 4.31% | 984.6180 |
01997 | 九龙仓置业 | 19.420 | -0.24 | -1.22% | 260.6万股 | 5046万 | 66.18 | 6.38% | 570.2035 |
00101 | 恒隆地产 | 6.170 | -0.03 | -0.48% | 1748万股 | 10691万 | 13.71 | 3.61% | 307.5907 |
00010 | 恒隆集团 | 11.160 | -0.10 | -0.89% | 139.1万股 | 1553万 | 9.42 | 5.67% | 151.6843 |
00014 | 希慎兴业 | 12.820 | -0.08 | -0.62% | 128.3万股 | 1641万 | 29.06 | 5.85% | 131.6625 |
00041 | 鹰君 | 13.620 | -0.24 | -1.73% | 56.13万股 | 762.0万 | -5.87 | 7.33% | 98.6995 |
00071 | 美丽华酒店 | 9.810 | +0.06 | +0.62% | 36000.0股 | 35.13万 | 9.08 | 4.42% | 63.3610 |
00029 | 达力集团 | 13.220 | -0.28 | -2.07% | 15.4万股 | 206.4万 | 0.59 | 0.58% | 34.0392 |
00410 | SOHO中国 | 0.530 | -0.01 | -1.85% | 208.4万股 | 109.0万 | -22.50 | 0.00% | 28.0774 |
00026 | 中华汽车 | 53.850 | -0.05 | -0.09% | 0.0股 | 0.000 | -9.29 | 22.30% | 25.7295 |
派息内容 | 除息日 | 派息日期 |
---|---|---|
每10股合并为1股 | 2024-12-17 | -- |
中期息0.1港元; | 2014-09-11 | 2014-10-13 |
末期息0.02港元;红股:每1股送1股; | 2008-05-23 | 2008-06-10 |
每十股获派送一股红股 | 2006-05-17 | 2006-05-30 |
每5股合并为1股 | 2005-02-02 | -- |
这问是什八公司
#远东控股国际# 又开始玩老千的游戏
远東控般36死得人多呀
冇得夠,这个远东控股OO36
#远东控股国际# 各位师兄多多指點
#远东控股国际# 又是老千玩法,合股供股,。
各位老太這家遠東控股是什么東西呀各位
#远东控股国际# 600869远东股分与香港00036远东控股国际分不清楚吗?
#远东控股国际# 这家好恶心
我是跑了,垃圾