设为首页·收藏本页·腾讯网首页
官方博客 · 意见反馈

恒生指数:------| 上证指数:------

深证成指:------| 道琼斯:----

纳斯达克:----| 法国CAC:----

德 国DAX:----| 日 经225:----

海峡时报:----| 台北加权:----

原  油  :----| 黄  金  :----

港股ADR行情
  股份名称 港股代码 ADR代码 ADR收市价(美元) 涨跌额 涨跌幅 折合每股港元 港股收市价 较港股升跌(%) 影响点数
蓝筹股 汇丰控股 00005 HBC 54.26 0.93 1.74% 84.32 83.40 1.10% 40.406
中国联通 00762 CHU 14.15 -0.04 -0.28% 10.99 11.08 -0.77% -27.77
中国铝业 02600 ACH 9.23 -0.41 -4.25% 2.87 2.87 -0.05% -15.36
中国人寿 02628 LFC 40.15 -0.77 -1.88% 20.80 20.90 -0.49% -28.978
中国石化 00386 SNP 113.45 -1.95 -1.69% 8.82 8.75 0.74% 65.35
中国石油 00857 PTR 128.24 -1.54 -1.19% 9.96 9.98 -0.16% -82.17
中国移动 00941 CHL 54.22 -0.08 -0.15% 84.26 84.10 0.19% 23.432
中海油 00883 CEO 183.99 -3.41 -1.82% 14.30 14.40 -0.72% -69.58
合计                 -94.67
国企股 华能国电 00902 HNP 44.85 -0.09 -0.20% 8.71 8.71 0.02% 14.84
上海石化 00338 SHI 38.91 -0.83 -2.09% 3.02 3.05 -0.88% -11.32
中国电信 00728 CHA 50.16 -0.44 -0.87% 3.90 3.91 -0.32% -67.4
中国铝业 02600 ACH 9.23 -0.41 -4.25% 2.87 2.87 -0.05% -15.36
中国人寿 02628 LFC 40.15 -0.77 -1.88% 20.80 20.90 -0.49% -28.978
中国石化 00386 SNP 113.45 -1.95 -1.69% 8.82 8.75 0.74% 65.35
中国石油 00857 PTR 128.24 -1.54 -1.19% 9.96 9.98 -0.16% -82.17
兖州煤业 01171 YZC 13.69 -0.33 -2.35% 10.64 10.46 1.69% 9.51
合计                 -115.528
其他 东方航空 00670 CEA 20.86 -0.73 -3.38% 1.62 3.24 -49.97%
广深铁路 00525 GSH 24.44 0.26 1.08% 3.80 3.85 -1.35%
和记电讯国际 02332 HTX 4.19 0.02 0.48% 2.17 2.19 -0.90%
南方航空 01055 ZNH 28.64 0.87 3.13% 4.45 4.43 0.47%
中芯国际 00981 SMI 2.88 -0.09 -3.03% 0.45 0.46 -2.71%