| 港股实时行情新版满意度调查 · 股民学堂 · 意见反馈 · 收藏本站 · 设为首页 |
| 名称 | 现价 | 涨跌幅 |
| 名称 | 现价 | 涨跌幅 |
| 排名 | 简称 | 涨跌幅 |
| 排名 | 简称 | 成交量(万) |
| 中国平安 02318.HK
|
币种:港币 | 加入自选股 |
| 最高价: | -- |
最低价: | -- |
开盘价: | -- |
昨收价: | -- |
| 成交额: | -- |
成交量: | -- |
振 幅: | -- |
市 值: | -- |
| 按盘价: | -- |
市盈率: | -- |
52周最高: | -- |
52周最低: | -- |
| 基本资料 | 更多>> |
| 公司名称: | 中国平安保险(集.. |
| 主要持股人: | 深圳市投资控股有.. |
| 主 席: | 马明哲 |
| 行 业: | 保险 |
| 公司业务: | 集团的主要业务包括提供多元化的金融产.. |
| 每手股数: | 500 |
| 报价最小单位: | 0.05 |
| 总股本: | 73.45(亿) |
| 周息率: | -- |
| 站 点: | www.pingan.com |
| 5天平均价: | 73.06 |
|---|---|
| 10天平均价: | 72.59 |
| 30天平均价: | 71.33 |
| 50天平均价: | 68.39 |
| 100天平均价: | 65.88 |
| 250天平均价: | 53.12 |
| 1周波幅: | 69.50-76.00 |
|---|---|
| 4周波幅: | 68.85-76.00 |
| 8周波幅: | 60.25-76.00 |
| 10周波幅: | 59.00-76.00 |
| 20周波幅: | 53.00-76.00 |
| 24周波幅: | 50.00-76.00 |
| 代码 | 名称 | 价格 |
类型 | 行使价格 | 行权比例 | 价值状况 | 街货量(%) | 溢价(%) | 最后交易日 |
| 19016 | 平安瑞信零十二购 | -- | 认购证 | 78.00 | 100.00 | 价外 | 4.918 | 24.32 | 2010-12-20 | |
| 03258 | 平安美林零零四购 | -- | 认购证 | 68.88 | 0.01 | 价内 | 22.831 | 4.207 | 2010-04-20 | |
| 19187 | 平安法巴一零五购 | -- | 认购证 | 78.90 | 100.00 | 价外 | 0.505 | 8.602 | 2011-05-03 | |
| 65566 | 平安瑞银零二熊C | -- | 熊证 | 86.88 | 100.00 | -- | 5.900 | 1.793 | 2010-02-19 | |
| 16642 | 平安麦银九十二购 | -- | 认购证 | 70.00 | -- | 价内 | 11.195 | -- | 2009-12-23 |
| 报告期 | 2009一季报 | 2008一季报 | -- | -- | -- |
| 营业额(百万) | 33,601.00 | 28,072.00 | -- | -- | -- | ||
| 同比变动 | |||||||
| 股东应占盈利/(亏损)(百万) | 1,986.00 | 7,101.00 | -- | -- | -- | ||
| 同比变动 | |||||||
| 每股股息 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 同比变动 | |||||||
| 每股基本盈利 | 0.2700 | 0.9700 | -- | -- | -- | ||
| 同比变动 |
| 报告期 | 2009中报 | 2008中报 | 2007中报 | 2006中报 | 2005中报 |
| 营业额(百万) | 64,774.00 | 54,192.00 | 69,021.00 | 43,977.00 | 32,603.00 | ||
| 同比变动 | |||||||
| 股东应占盈利/(亏损)(百万) | 5,222.00 | 9,487.00 | 9,690.00 | 4,099.00 | 2,235.00 | ||
| 同比变动 | |||||||
| 每股股息 | 0.1500 | 0.2000 | 0.2000 | 0.3200 | -- | ||
| 同比变动 | |||||||
| 每股基本盈利 | 0.7100 | 1.2900 | 1.3900 | 0.6600 | 0.3600 | ||
| 同比变动 |
| 报告期 | 2009三季报 | 2008三季报 | 2007三季报 | -- | -- |
| 营业额(百万) | 93,614.00 | 75,809.00 | 61,898.00 | -- | -- | ||
| 同比变动 | |||||||
| 股东应占盈利/(亏损)(百万) | 8,375.00 | 1,610.00 | 14,969.00 | -- | -- | ||
| 同比变动 | |||||||
| 每股股息 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 同比变动 | |||||||
| 每股基本盈利 | 1.1400 | 0.2200 | 2.1100 | -- | -- | ||
| 同比变动 |
| 报告期 | 2008年报 | 2007年报 | 2006年报 | 2005年报 | 2004年报 |
| 营业额(百万) | 98,010.00 | 81,675.00 | 69,696.00 | 59,021.00 | 60,033.00 | ||
| 同比变动 | |||||||
| 股东应占盈利/(亏损)(百万) | 268.00 | 18,688.00 | 7,838.00 | 4,226.00 | 3,116.00 | ||
| 同比变动 | |||||||
| 每股股息 | 0.2000 | 0.7000 | 0.5400 | -- | 0.1200 | ||
| 同比变动 | |||||||
| 每股基本盈利 | 0.0400 | 2.6100 | 1.2700 | 0.6800 | 0.5600 | ||
| 同比变动 |
| 公布日期 | 年度 | 派息事项 | 派息内容 | 方式 | 除净日 | 截止过户日期 | 派息日期 |
| 2009-08-14 | 2009-12 | 中期业绩 | 中期股息人民币0.15元 | 现金 | 2009-08-28 | 2009-09-01 - 2009-09-07 | 2009-09-09 |
| 2008-08-15 | 2008-12 | 中期业绩 | 中期股息人民币0.2元 | 现金 | 2008-09-18 | 2008-09-22 - 2008-09-26 | 2008-10-10 |
| 2008-03-19 | 2007-12 | 末期业绩 | 末期股息人民币0.5元 | 现金 | 2008-04-10 | 2008-04-13 - 2008-05-13 | 2008-05-27 |
| 2007-08-28 | 2007-12 | 中期业绩 | 中期股息人民币0.2元 | -- | 2007-08-28 | 2007-08-30 - 2007-09-04 | 2007-09-07 |
| -- | 2006-12 | 末期业绩 | 末期股息人民币0.22元 | -- | 2007-05-04 | 2007-05-08 - 2007-06-07 | 2007-06-27 |
| 港股实时基本行情页面说明:本页面港股基本行情,点击更新后,数据都会获取最新行情数据,包括股票报价和各种排名列表。 |
| <免责声明>:腾讯及香港联合交易所有限公司将尽力确保彼等所提供资料之准确性及可靠性,惟彼等并不担保该等资料之准确性及可靠性, |
| 且概不会就因有关资料之任何不确或遗漏而引致之任何损失或损害承担任何责任(不论是否与侵权行为、订立契约或其他方面有关)。 |