| 港股实时行情新版满意度调查 · 股民学堂 · 意见反馈 · 收藏本站 · 设为首页 |
| 名称 | 现价 | 涨跌幅 |
| 名称 | 现价 | 涨跌幅 |
| 排名 | 简称 | 涨跌幅 |
| 排名 | 简称 | 成交量(万) |
| 中国神华 01088.HK
|
币种:港币 | 加入自选股 |
| 最高价: | -- |
最低价: | -- |
开盘价: | -- |
昨收价: | -- |
| 成交额: | -- |
成交量: | -- |
振 幅: | -- |
市 值: | -- |
| 按盘价: | -- |
市盈率: | -- |
52周最高: | -- |
52周最低: | -- |
| 基本资料 | 更多>> |
| 公司名称: | 中国神华能源股份.. |
| 主要持股人: | 神华集团有限责任.. |
| 主 席: | 张喜武 |
| 行 业: | 煤炭/林业 |
| 公司业务: | 集团主要在中国从事煤炭生产及销售、发.. |
| 每手股数: | 500 |
| 报价最小单位: | 0.05 |
| 总股本: | 198.90(亿) |
| 周息率: | -- |
| 站 点: | www.csec.com,w.. |
| 5天平均价: | 39.09 |
|---|---|
| 10天平均价: | 38.86 |
| 30天平均价: | 36.71 |
| 50天平均价: | 35.74 |
| 100天平均价: | 33.21 |
| 250天平均价: | 24.91 |
| 1周波幅: | 37.75-40.10 |
|---|---|
| 4周波幅: | 34.50-40.10 |
| 8周波幅: | 32.30-40.10 |
| 10周波幅: | 32.30-40.10 |
| 20周波幅: | 24.55-40.10 |
| 24周波幅: | 24.10-40.10 |
| 代码 | 名称 | 价格 |
类型 | 行使价格 | 行权比例 | 价值状况 | 街货量(%) | 溢价(%) | 最后交易日 |
| 19097 | 神华法兴零零六购 | -- | 认购证 | 45.00 | 10.00 | 价外 | 1.487 | 26.137 | 2010-05-27 | |
| 19145 | 神华摩通零零六购 | -- | 认购证 | 42.88 | 10.00 | 价外 | 2.990 | 21.524 | 2010-06-14 | |
| 18005 | 神华汇丰零零三购 | -- | 认购证 | 38.88 | 10.00 | 价内 | 7.300 | 27.322 | 2010-03-19 | |
| 68328 | 神华比联零二牛B | -- | 牛证 | 32.08 | 100.00 | -- | 10.000 | 1.124 | 2010-02-24 | |
| 19192 | 神华麦银零零七购 | -- | 认购证 | 45.00 | 10.00 | 价外 | 0.063 | 24.309 | 2010-06-28 |
| 报告期 | 2009中报 | 2008中报 | 2007中报 | 2006中报 | 2005中报 |
| 营业额(百万) | 57,083.00 | 49,282.00 | 38,857.00 | 29,533.00 | 24,514.00 | ||
| 同比变动 | |||||||
| 股东应占盈利/(亏损)(百万) | 16,920.00 | 14,817.00 | 10,363.00 | 8,607.00 | 7,800.00 | ||
| 同比变动 | |||||||
| 每股股息 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 同比变动 | |||||||
| 每股基本盈利 | 0.8510 | 0.7450 | 0.5730 | 0.4760 | 0.5120 | ||
| 同比变动 |
| 报告期 | 2008年报 | 2007年报 | 2006年报 | 2005年报 | 2004年报 |
| 营业额(百万) | 107,133.00 | 82,107.00 | 65,186.00 | 52,242.00 | 39,267.00 | ||
| 同比变动 | |||||||
| 股东应占盈利/(亏损)(百万) | 26,641.00 | 20,581.00 | 17,644.00 | 15,619.00 | 8,935.00 | ||
| 同比变动 | |||||||
| 每股股息 | 0.4600 | 1.4262 | 0.3400 | 0.1250 | -- | ||
| 同比变动 | |||||||
| 每股基本盈利 | 1.3390 | 1.1100 | 0.9750 | 0.9370 | 0.5960 | ||
| 同比变动 |
| 公布日期 | 年度 | 派息事项 | 派息内容 | 方式 | 除净日 | 截止过户日期 | 派息日期 |
| 2009-03-27 | 2008-12 | 末期业绩 | 末期股息人民币0.46元 | 现金 | 2009-05-04 | 2009-05-06 - 2009-06-05 | -- |
| 2008-03-17 | 2007-12 | 末期业绩 | 末期股息人民币0.18.. | 现金 | 2008-04-14 | 2008-04-16 - 2008-05-15 | 2008-06-10 |
| 2007-11-12 | 2007-12 | 特别报告 | ;特别股息人民币92.. | -- | 2007-11-12 | 2007-11-14 - 2007-11-18 | 2007-12-07 |
| -- | 2006-12 | 末期业绩 | 末期股息人民币0.34元 | -- | 2007-04-12 | 2007-04-14 - 2007-05-14 | 2007-06-20 |
| -- | 2005-12 | 末期业绩 | 末期股息人民币12.5分 | -- | 2006-04-10 | 2006-04-12 - 2006-05-12 | 2006-05-30 |
| 港股实时基本行情页面说明:本页面港股基本行情,点击更新后,数据都会获取最新行情数据,包括股票报价和各种排名列表。 |
| <免责声明>:腾讯及香港联合交易所有限公司将尽力确保彼等所提供资料之准确性及可靠性,惟彼等并不担保该等资料之准确性及可靠性, |
| 且概不会就因有关资料之任何不确或遗漏而引致之任何损失或损害承担任何责任(不论是否与侵权行为、订立契约或其他方面有关)。 |