| 港股实时行情新版满意度调查 · 股民学堂 · 意见反馈 · 收藏本站 · 设为首页 |
| 名称 | 现价 | 涨跌幅 |
| 名称 | 现价 | 涨跌幅 |
| 排名 | 简称 | 涨跌幅 |
| 排名 | 简称 | 成交量(万) |
| 中海油 00883.HK
|
币种:港币 | 加入自选股 |
| 最高价: | -- |
最低价: | -- |
开盘价: | -- |
昨收价: | -- |
| 成交额: | -- |
成交量: | -- |
振 幅: | -- |
市 值: | -- |
| 按盘价: | -- |
市盈率: | -- |
52周最高: | -- |
52周最低: | -- |
| 基本资料 | 更多>> |
| 公司名称: | 中国海洋石油有限.. |
| 主要持股人: | CNOOC(BVI) Limi.. |
| 主 席: | 傅成玉 |
| 行 业: | 原油开采/种植业 |
| 公司业务: | 集团主要在中国沿海从事原油及天然气的.. |
| 每手股数: | 1000 |
| 报价最小单位: | 0.02 |
| 总股本: | 446.69(亿) |
| 周息率: | -- |
| 站 点: | www.cnoocltd... |
| 5天平均价: | 12.65 |
|---|---|
| 10天平均价: | 12.61 |
| 30天平均价: | 12.22 |
| 50天平均价: | 11.62 |
| 100天平均价: | 10.92 |
| 250天平均价: | 9.18 |
| 1周波幅: | 12.34-12.96 |
|---|---|
| 4周波幅: | 11.34-12.96 |
| 8周波幅: | 10.20-13.00 |
| 10周波幅: | 10.20-13.00 |
| 20周波幅: | 8.80-13.00 |
| 24周波幅: | 8.80-13.00 |
| 代码 | 名称 | 价格 |
类型 | 行使价格 | 行权比例 | 价值状况 | 街货量(%) | 溢价(%) | 最后交易日 |
| 17488 | 海油汇丰零零四购 | -- | 认购证 | 12.28 | 10.00 | 价内 | 19.772 | 31.532 | 2010-04-16 | |
| 19081 | 海油德银零零六购 | -- | 认购证 | 13.50 | 10.00 | 价外 | 2.590 | 13.636 | 2010-06-01 | |
| 19088 | 海油美林零零八A | -- | 认购证 | 13.59 | 10.00 | 价外 | 0.282 | 27.565 | 2010-08-03 | |
| 17926 | 海油法兴零零四购 | -- | 认购证 | 11.98 | 10.00 | 价内 | 4.120 | 10.819 | 2010-04-13 | |
| 17839 | 海油美林零十一购 | -- | 认购证 | 11.79 | 10.00 | 价内 | 3.645 | 25.648 | 2010-11-09 |
| 报告期 | 2009中报 | 2008中报 | 2007中报 | 2006中报 | 2005中报 |
| 营业额(千元) | 40,648,341.00 | 70,044,987.00 | 42,218,760.00 | 48,337,980.00 | 32,832,070.00 | ||
| 同比变动 | |||||||
| 股东应占盈利/(亏损)(千元) | 12,401,646.00 | 27,542,060.00 | 14,551,390.00 | 16,277,730.00 | 11,829,020.00 | ||
| 同比变动 | |||||||
| 每股股息 | 0.1763 | 0.1758 | 0.1261 | 0.1236 | 0.1030 | ||
| 同比变动 | |||||||
| 每股基本盈利 | 0.2800 | 0.6200 | 0.3400 | 0.3900 | 0.2900 | ||
| 同比变动 |
| 报告期 | 2008年报 | 2007年报 | 2006年报 | 2005年报 | 2004年报 |
| 营业额(千元) | 125,977,382.00 | 90,723,831.00 | 88,947,280.00 | 69,455,740.00 | 55,222,060.00 | ||
| 同比变动 | |||||||
| 股东应占盈利/(亏损)(千元) | 44,375,254.00 | 31,258,299.00 | 30,926,940.00 | 25,323,120.00 | 16,139,140.00 | ||
| 同比变动 | |||||||
| 每股股息 | 0.3300 | 0.2600 | 0.2600 | 0.2000 | 0.2200 | ||
| 同比变动 | |||||||
| 每股基本盈利 | 0.9900 | 0.7200 | 0.7300 | 0.6200 | 0.3900 | ||
| 同比变动 |
| 公布日期 | 年度 | 派息事项 | 派息内容 | 方式 | 除净日 | 截止过户日期 | 派息日期 |
| 2009-08-26 | 2009-12 | 中期业绩 | 中期股息港币0.2元 | 现金 | 2009-09-09 | 2009-09-11 - 2009-09-18 | 2009-09-30 |
| 2009-03-31 | 2008-12 | 末期业绩 | 末期股息港币0.2元 | 现金 | 2009-05-25 | 2009-05-27 - 2009-06-03 | 2009-06-18 |
| 2008-08-27 | 2008-12 | 中期业绩 | 中期股息港币0.2元 | 现金 | 2008-09-10 | 2008-09-12 - 2008-09-19 | 2008-09-30 |
| -- | 2007-12 | 中期业绩 | 中期股息港币13仙 | -- | 2007-09-12 | 2007-09-14 - 2007-09-21 | 2007-09-28 |
| 2008-03-27 | 2007-12 | 末期业绩 | 末期股息港币17仙 | 现金 | 2008-05-20 | 2008-05-22 - 2008-05-29 | 2008-06-11 |
| 类别 | 主要股东 | 日期 | 持股变动数(万股) | 先前持股(万股) | 目前持股(万股) | 注解 |
| Ordinary Shares | CaoXinghe | 2009-05-27 | 增持 | 180.00 | 628.40 | 808.40 | 好仓 | |
| Ordinary Shares | FuChengyu | 2009-05-27 | 增持 | 404.10 | 2,258.20 | 2,662.30 | 好仓 | |
| Ordinary Shares | WuGuangqi | 2009-05-27 | 增持 | 185.70 | 709.40 | 895.10 | 好仓 | |
| Ordinary Shares | WuZhenfang | 2009-05-27 | 增持 | 180.00 | 628.40 | 808.40 | 好仓 | |
| Ordinary Shares | YangHua | 2009-05-27 | 增持 | 283.50 | 1,169.40 | 1,452.90 | 好仓 |
| 港股实时基本行情页面说明:本页面港股基本行情,点击更新后,数据都会获取最新行情数据,包括股票报价和各种排名列表。 |
| <免责声明>:腾讯及香港联合交易所有限公司将尽力确保彼等所提供资料之准确性及可靠性,惟彼等并不担保该等资料之准确性及可靠性, |
| 且概不会就因有关资料之任何不确或遗漏而引致之任何损失或损害承担任何责任(不论是否与侵权行为、订立契约或其他方面有关)。 |