| 港股实时行情新版满意度调查 · 股民学堂 · 意见反馈 · 收藏本站 · 设为首页 |
| 名称 | 现价 | 涨跌幅 |
| 名称 | 现价 | 涨跌幅 |
| 排名 | 简称 | 涨跌幅 |
| 排名 | 简称 | 成交量(万) |
| 长江实业 00001.HK
|
币种:港币 | 加入自选股 |
| 最高价: | -- |
最低价: | -- |
开盘价: | -- |
昨收价: | -- |
| 成交额: | -- |
成交量: | -- |
振 幅: | -- |
市 值: | -- |
| 按盘价: | -- |
市盈率: | -- |
52周最高: | -- |
52周最低: | -- |
| 基本资料 | 更多>> |
| 公司名称: | 长江实业(集团) 有.. |
| 主要持股人: | 李嘉诚 |
| 主 席: | 李嘉诚 |
| 行 业: | 房地产开发与经营业 |
| 公司业务: | 集团之主要业务为股份投资、物业发展及.. |
| 每手股数: | 1000 |
| 报价最小单位: | 0.05 |
| 总股本: | 23.16(亿) |
| 周息率: | -- |
| 站 点: | www.ckh.com.hk |
| 5天平均价: | 97.16 |
|---|---|
| 10天平均价: | 97.23 |
| 30天平均价: | 99.28 |
| 50天平均价: | 98.53 |
| 100天平均价: | 96.53 |
| 250天平均价: | 84.00 |
| 1周波幅: | 96.15-98.60 |
|---|---|
| 4周波幅: | 95.30-104.00 |
| 8周波幅: | 93.00-108.20 |
| 10周波幅: | 93.00-108.20 |
| 20周波幅: | 82.60-108.20 |
| 24周波幅: | 82.60-108.20 |
| 代码 | 名称 | 价格 |
类型 | 行使价格 | 行权比例 | 价值状况 | 街货量(%) | 溢价(%) | 最后交易日 |
| 17880 | 长实法兴零零一购 | -- | 认购证 | 100.00 | 100.00 | 价外 | 39.975 | 4.093 | 2009-12-30 | |
| 18657 | 长实麦银零零六购 | -- | 认购证 | 100.00 | 100.00 | 价外 | 11.767 | 14.678 | 2010-06-23 | |
| 18807 | 长实法巴零零六购 | -- | 认购证 | 99.95 | 100.00 | 价外 | 10.900 | 14.933 | 2010-06-15 | |
| 15035 | 长实麦银九十二A | -- | 认购证 | 100.00 | 100.00 | 价外 | 43.650 | -- | 2009-12-23 | |
| 18979 | 长实法兴零零六购 | -- | 认购证 | 100.00 | 100.00 | 价外 | 6.667 | 12.671 | 2010-06-22 |
| 报告期 | 2009中报 | 2008中报 | 2007中报 | 2006中报 | 2005中报 |
| 营业额(百万) | 12,140.00 | 10,286.00 | 3,511.00 | 3,861.00 | 6,375.00 | ||
| 同比变动 | |||||||
| 股东应占盈利/(亏损)(百万) | 11,517.00 | 10,973.00 | 18,536.00 | 12,215.00 | 9,168.00 | ||
| 同比变动 | |||||||
| 每股股息 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.4600 | 0.4200 | ||
| 同比变动 | |||||||
| 每股基本盈利 | 4.9700 | 4.7400 | 8.0000 | 5.2700 | 3.9600 | ||
| 同比变动 |
| 报告期 | 2008年报 | 2007年报 | 2006年报 | 2005年报 | 2004年报 |
| 营业额(百万) | 16,436.00 | 15,442.00 | 10,951.00 | 6,171.00 | 12,149.00 | ||
| 同比变动 | |||||||
| 股东应占盈利/(亏损)(百万) | 15,518.00 | 27,678.00 | 18,075.00 | 13,995.00 | 10,700.00 | ||
| 同比变动 | |||||||
| 每股股息 | 2.4500 | 2.4500 | 2.2000 | 2.0000 | 1.8000 | ||
| 同比变动 | |||||||
| 每股基本盈利 | 6.7000 | 11.9500 | 7.8000 | 6.0400 | 4.6200 | ||
| 同比变动 |
| 公布日期 | 年度 | 派息事项 | 派息内容 | 方式 | 除净日 | 截止过户日期 | 派息日期 |
| 2009-08-13 | 2009-12 | 中期业绩 | 中期股息港币0.5元 | 现金 | 2009-09-24 | 2009-09-28 - 2009-10-05 | 2009-10-06 |
| 2009-03-26 | 2008-12 | 末期业绩 | 末期股息港币1.95元 | 现金 | 2009-05-12 | 2009-05-14 - 2009-05-21 | 2009-05-26 |
| 2008-08-21 | 2008-12 | 中期业绩 | 中期股息港币50仙 | 现金 | 2008-09-29 | 2008-10-02 - 2008-10-09 | 2008-10-10 |
| 2008-08-23 | 2007-12 | 中期业绩 | 中期股息港币50仙 | -- | 2007-10-02 | 2007-10-04 - 2007-10-11 | 2007-10-12 |
| 2008-03-27 | 2007-12 | 末期业绩 | 末期股息港币1.95元 | 现金 | 2008-05-13 | 2008-05-15 - 2008-05-22 | 2008-05-27 |
| 类别 | 主要股东 | 日期 | 持股变动数(万股) | 先前持股(万股) | 目前持股(万股) | 注解 |
| Ordinary | LiKa-Shing | 2009-11-19 | 增持 | 120.50 | 94,073.57 | 94,194.07 | 好仓 | |
| Ordinary Shares | LiKa-Shing | 2009-11-17 | 增持 | 92.40 | 93,981.17 | 94,073.57 | 好仓 | |
| Ordinary Shares | LiKa-Shing | 2009-11-16 | 增持 | 80.00 | 93,901.17 | 93,981.17 | 好仓 | |
| Ordinary Shares | LiKa-Shing | 2009-11-13 | 增持 | 23.50 | 93,877.67 | 93,901.17 | 好仓 | |
| Ordinary Shares | LiKa-Shing | 2009-11-09 | 增持 | 55.90 | 93,821.77 | 93,877.67 | 好仓 |
| 港股实时基本行情页面说明:本页面港股基本行情,点击更新后,数据都会获取最新行情数据,包括股票报价和各种排名列表。 |
| <免责声明>:腾讯及香港联合交易所有限公司将尽力确保彼等所提供资料之准确性及可靠性,惟彼等并不担保该等资料之准确性及可靠性, |
| 且概不会就因有关资料之任何不确或遗漏而引致之任何损失或损害承担任何责任(不论是否与侵权行为、订立契约或其他方面有关)。 |